0.2 Micron, PCTE Membrane Filters

Do you have a 0.2 Micron, PCTE Membrane Filters you want to sell?

We buy used equipment! Learn about selling

Manufactured by: Sterlitech Corporation

Category: Supplies

Sterlitech Corporation 0.2 Micron, PCTE Membrane Filters

0.2 Micron PCTE Membrane Filters

Designed for precision and reliability, our Polycarbonate Track Etch (PCTE) membranes provide exceptional filtration capabilities for critical applications in medical and scientific environments. With a pore size of 0.2 microns, these membranes are ideal for high-purity filtration, blood assays, and various laboratory procedures.

Key Features:

    • Material: Constructed from high-quality polycarbonate, ensuring optimal performance in rigorous applications.
    • Retention Capability: Capable of retaining particles as small as 0.02μm, providing effective separation and filtration.
    • Thickness: Each membrane has a uniform thickness of 10 μm, offering robustness without compromising filtration performance.
    • Maximum Temperature: Suitable for processes up to 140°C, making them versatile for varied experimental conditions.
    • Pore Density: Features a high pore density of 3 x 108 pores/cm2, facilitating efficient flow and filtration.

Specifications:

SKU Material Retention Pore Size Thickness Max Temperature Pore Density
PCT0213100 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT0214220 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT0220030 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT0225100 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT0229320 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT0247100 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCT029030 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108
PCTF0220030 Polycarbonate (PCTE) 0.02μm 0.2 10 μm 140°C 3 x 108

Additional Information:

SKU Protein Binding pH Range Burst Strength Flow Rate Air Flow Rate Sterilization Country of Manufacture
PCT0213100 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0214220 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0220030 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0225100 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0229320 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0247100 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT029030 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCTF0220030 ~5 μm/cm2 4 to 8 10 psi 10 mL/min/cm2 3.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States

How can we help you with today?

RECENTLY VIEWED