0.8 Micron, PCTE Membrane Filters

Do you have a 0.8 Micron, PCTE Membrane Filters you want to sell?

We buy used equipment! Learn about selling

Manufactured by: Sterlitech Corporation

Category: Supplies

Sterlitech Corporation 0.8 Micron, PCTE Membrane Filters

0.8 Micron PCTE Membrane Filters

Discover unparalleled filtration performance with our 0.8 Micron Polycarbonate Track Etch (PCTE) Membrane Filters. Crafted from a thin, microporous polycarbonate film, these filters are engineered for precision in blood assays, high-purity applications, and general filtration purposes. They meet the rigorous demands of modern laboratories and healthcare facilities, ensuring optimal results in your filtration processes.

Key Features and Specifications

SKU Material Retention Pore Size Thickness Max Temperature Pore Density
PCT0813100 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT0814220 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT0820030 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT0825100 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT0837100 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT0847100 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107
PCT089030 Polycarbonate (PCTE) 0.08 µm 0.8 µm 9 µm 140°C 3 x 107

Additional Information

SKU Protein Binding pH Range Burst Strength Flow Rate Air Flow Rate Sterilization Country of Manufacture
PCT0813100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0814220 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0820030 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0825100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0837100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0847100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT089030 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 90 mL/min/cm2 18.00 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States

How can we help you with today?