2.0 Micron, PCTE Membrane Filters

Do you have a 2.0 Micron, PCTE Membrane Filters you want to sell?

We buy used equipment! Learn about selling

Manufactured by: Sterlitech Corporation

Category: Supplies

Sterlitech Corporation 2.0 Micron, PCTE Membrane Filters

2.0 Micron, PCTE Membrane Filters

In Stock!
Lead Times May Vary.

Discover the precision and reliability of our 2.0 Micron Polycarbonate Track Etch (PCTE) Membrane Filters, expertly crafted from a thin, microporous polycarbonate film. These filters are specifically designed for high-demand applications, making them ideal for blood assays and high-purity filtration processes. Experience superior performance with our meticulously engineered membranes that ensure the integrity of your results.

Technical Specifications

SKU Material Retention Pore Size Thickness Pore Density Max Temperature
PCT2013100 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C
PCT2014220 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C
PCT2020030 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C
PCT2025100 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C
PCT2047100 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C
PCT209030 Polycarbonate (PCTE) 2µm 2 10µm 2 x 106 140°C

Additional Information

SKU Protein Binding pH Range Bubble Point Burst Strength Flow Rate Air Flow Rate Sterilization Country of Manufacture
PCT2013100 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT2014220 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT2020030 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT2025100 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT2047100 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT209030 ~5 µm/cm2 4 to 8 3 psi 10 psi 300 mL/min/cm2 16.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States

How can we help you with today?

RECENTLY VIEWED