0.03 Micron, PCTE Membrane Filters

Do you have a 0.03 Micron, PCTE Membrane Filters you want to sell?

We buy used equipment! Learn about selling

Manufactured by: Sterlitech Corporation

Category: Supplies

Sterlitech Corporation 0.03 Micron, PCTE Membrane Filters

0.03 Micron PCTE Membrane Filters

Designed for precision and efficiency, our 0.03 Micron Polycarbonate Track Etch (PCTE) Membrane Filters are the go-to solution for high-purity filtration needs, including blood assays and general filtration processes. Crafted from a thin, microporous polycarbonate film material, these filters ensure reliable performance in stringent laboratory environments.

Key Features:

    • Pore Size: 0.03 μm - Ideal for applications requiring high filtration precision.
    • Material: Polycarbonate (PCTE) - Durable and robust for various laboratory uses.
    • Max Temperature: 140°C - Suitable for high-temperature applications.
    • pH Range: 4 to 8 - Adaptable to a variety of experimental conditions.
    • Retention: 0.03 μm - Ensures superior filtration without compromising purity.

Specifications:

SKU Material Max Temperature Pore Size Retention
PCT00313100 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT00314220 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT00320030 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT00325100 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT00329320 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT00347100 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm
PCT0039030 Polycarbonate (PCTE) 140°C 0.03 0.03 μm

Additional Information:

SKU pH Range Burst Strength Flow Rate Air Flow Rate Sterilization Country of Manufacture
PCT00313100 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm6 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT00314220 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm7 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT00320030 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm8 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT00325100 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm9 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT00329320 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm10 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT00347100 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm11 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0039030 4 to 8 10 psi 0.2 mL/min/cm2 0.075 L/min/cm12 Gamma Irradiation, EtO United States

How can we help you with today?

RECENTLY VIEWED