0.1 Micron, PCTE Membrane Filters

Do you have a 0.1 Micron, PCTE Membrane Filters you want to sell?

We buy used equipment! Learn about selling

Manufactured by: Sterlitech Corporation

Category: Supplies

Sterlitech Corporation 0.1 Micron, PCTE Membrane Filters

0.1 Micron, PCTE Membrane Filters

Discover the precision and reliability of our 0.1 Micron Polycarbonate Track Etch (PCTE) Membrane Filters, designed specifically for blood assays and high-purity filtration applications. Crafted from a thin, microporous polycarbonate film, these filters provide exceptional performance for various laboratory and industrial uses.

Key Features:

    • Material: High-quality Polycarbonate (PCTE) for superior filtration efficiency.
    • Pore Size: 0.1 microns ideal for retaining particles of interest in diverse applications.
    • Retention Rate: Achieves a retention capability of 0.01µm, ensuring precise separation.
    • Thickness: A slim profile of 6 µm enhances flow rates without compromising filtration quality.
    • Maximum Operating Temperature: Up to 140°C suitable for various sterilization processes.
    • Pore Density: Exceptional pore density of 4 x 108 provides high surface area for efficient filtration.

Specifications:

SKU Material Retention Pore Size Thickness Max Temperature Pore Density
PCT0113100 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT0114220 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT0120030 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT0125100 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT0129320 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT0147100 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108
PCT019030 Polycarbonate (PCTE) 0.01 µm 0.1 6 µm 140°C 4 x 108

Additional Information:

SKU Protein Binding pH Range Burst Strength Flow Rate Air Flow Rate Sterilization Country of Manufacture
PCT0113100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0114220 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0120030 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0125100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0129320 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT0147100 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States
PCT019030 ~5 µm/cm2 4 to 8 10 psi 2.5 mL/min/cm2 1.50 L/min/cm2 Gamma Irradiation, EtO United States

How can we help you with today?